卡类-卡套
PVC进口卡套报价表(规格61-93mm)
| 数量/材质 | 单面单色印刷 | 双面单色印刷 | 一面单色一面双色印刷 | 双面两色印刷 |
| 500 | 0.34元/个 | 0.56元/个 | 0.80元/个 | 0.90元/个 |
| 1000 | 0.24元/个 | 0.36元/个 | 0.48元/个 | 0.52元/个 |
| 2000 | 0.17元/个 | 0.27元/个 | 0.37元/个 | 0.40元/个 |
| 3000 | 0.16元/个 | 0.26元/个 | 0.32元/个 | 0.38元/个 |
| 4000 | 0.15元/个 | 0.25元/个 | 0.28元/个 | 0.34元/个 |
| 5000 | 0.14元/个 | 0.16元/个 | 0.26元/个 | 0.31元/个 |
| 10000 | 0.12元/个 | 0.13元/个 | 0.14元/个 | 5元/个 |
备注:单色双面和双色单面价格一样,5万以上电话联系
以上价格为出厂价格,不含运费和发票







